Bảng thống kê chốt đến 20h ngày 22.07.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bảng chốt điểm đến nhóm CT50 đến 20h ngày 22/07/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | TÊN ZALO | ĐIỂM | SĐT | GHI CHÚ |
1 | Abc Group | -0,25 | 0962 666 181 | |
2 | Abul | 0,00 | 961398838 | |
3 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0,50 | 984891441 | trừ kt 10/3 |
4 | Airport Car And Travel | 0,00 | 859177555 | |
5 | Airport Lh | 0,25 | 368921988 | trừ kt 10/3 |
6 | An Hà Anh | 0,00 | 982040221 | |
7 | An Khánh Transport | 0,00 | 969629962 | |
8 | An Tran | 3,25 | 0904 127 686 | |
9 | Angelxiii | 0,00 | 942.848.989 | |
10 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 1,25 | 961181992 | kt 11/3 |
11 | 0,00 | |||
12 | Anh Đức | -0,25 | 946744648 | |
13 | Anh Đức 1 | 0,25 | 091 1871995 | |
14 | Anh Giap | 3,50 | 985631002 | trừ kt 10/3 |
15 | Anh Hiệp | -0,75 | 866927283 | |
16 | Anh Hung | 0,00 | 989217326 | |
17 | Anh Nguyễn | -0,25 | 976.521.505 | trừ kt 10/3 |
18 | Anh Quan | 0,00 | 912104356 | |
19 | Anh Quân Fortuner | 0,00 | 981611698 | |
20 | Anh Tú | 0,00 | 816832345 | |
21 | Anh Tuấn | 0,50 | 914358450 | |
22 | Anh Tuấn 1 | 0,00 | 399220191 | |
23 | Anhbao | 0,25 | 982910169 | |
24 | Anhtuấnpt | 0,00 | 357124088 | |
25 | Atuandx | 0,75 | 376038329 | trừ kt 10/3 |
26 | Auquangngoc | -0,25 | 977036605 | |
27 | Âu Thành | 0,00 | 961913386 | |
28 | Bá Duy | 0,00 | 358086851 | |
29 | Bánh Mỳ | 0,00 | 365892456 | |
30 | Bánh Tôm | 0,00 | 834211297 | kt 13/3 |
31 | Bảo Cường | 0,00 | 965907129 | |
32 | Bảo Hoàng | -0,25 | 975383330 | |
33 | Bảo Linh Travel | -0,25 | 814686686 | |
34 | Bảo Ngọc | 3,50 | 981122773 | |
35 | baobao | 5,25 | 981355866 | trừ kt 6/3 |
36 | Bắc Doãn | 0,00 | 889969797 | |
37 | Bắc Hồ | 0,00 | 832.586.268 | |
38 | Bắc Lê | 0,25 | 988937170 | |
39 | Bằng Hip | 16,75 | 963829393 | |
40 | Bee Driver | 0,00 | 902287968 | trừ kt 10/3 |
41 | Beo | 0,00 | 394107878 | |
42 | Biên Xphander | 0,00 | 977159951 | |
43 | Bin | 0,00 | 056 3661997 | |
44 | Bình An One | 1,00 | 814368052 | |
45 | Bình Minh Khai Innova | 2,25 | 915511678 | trừ kt 10/3 |
46 | Bình Minh Xe Sân Bay | 1,75 | 856731234 | trừ kt 10/3 |
47 | Binh Wolf | 0,00 | 912812182 | |
48 | Bjnbjn | 0,00 | 985678945 | |
49 | Boy Điệp | -0,25 | 968781817 | |
50 | Bốn Long Biên | 6,50 | 945096959 | |
51 | Bột | 0,25 | 365206799 | |
52 | Bờm K | -0,25 | 943466983 | |
53 | Bùi Cảnh | 0,00 | 857017777 | |
54 | Bùi Chí Công | -0,25 | 961013265 | kt 6/6 |
55 | Bùi Duy Linh | 30,25 | 907591990 | |
56 | Bùi Đô | 10,00 | 983623389 | |
57 | Bùi Đức Dũng | 0,50 | 0947888248 0336561735 | |
58 | Bùi Thủy | 0,00 | 787602999 | |
59 | Cafe Viet | -0,25 | 986828681 | |
60 | Cao Nghĩa Travel | 0,50 | 943163628 | trừ kt 6/3 |
61 | Cao Sinh Style | 0,00 | 335330756 | |
62 | Cao Thành | -0,25 | 962692386 | trừ kt 6/3 |
63 | Click Gooo | 0,75 | 349235335 | |
64 | Cỏ | 0,00 | 08 2204 6999 | |
65 | Cong Le | 2,00 | 982979345 | |
66 | Công Minh | 0,00 | 966651245 | |
67 | Công Tuyến | 0,00 | 944212268 | |
68 | Cplus Luxury Car | 2,75 | 865268616 | |
69 | Cty Xe Nội Bài Tour | 3,75 | 902046239 | |
70 | Cu Boo Taxi | -0,50 | 563661997 | |
71 | Cua Đồng | 0,75 | 989527524 | |
72 | Cuongpari | 0,00 | 962109186 | |
73 | Cường | 0,00 | 0987742423 0981249586 | |
74 | Cường Anh Cerato | 1,25 | 0832000033 0977348887 | |
75 | Cương Phạm | 0,00 | 912813081 | |
76 | Cường Phú Thọ | 2,75 | 974156258 | |
77 | Chàng Aries | 5,00 | 974333316 | trừ kt 10/3 |
78 | Chi Công Airport | 0,50 | 987924895 | kt 20/3 |
79 | Chí Hải | 2,50 | 989382805 | |
80 | Chí Toàn | 3,50 | 366135603 | trừ kt 6/3 |
81 | Chiến Trần | 0,25 | 829768678 | trừ kt 10/3 |
82 | Chiến Xe Sân Bay | 0,00 | 962429596 | trừ kt 10/3 |
83 | Chiếnphúctân | 0,00 | 931698678 | |
84 | Chim Trời Cá Nước | 0,00 | 367772268 | |
85 | Chu Đình Hòa | 0,25 | 376878868 | |
86 | Chung Iniesta | 3,25 | 904.538.360 | |
87 | Chung Láng | -1,00 | 985837591 | kt 14/5 |
88 | Chung Mai Airport | -0,25 | 932232209 | trừ kt 10/3 |
89 | Chung Phạm | 0,00 | 942248858 | |
90 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang | 0,00 | 977151384 | |
91 | Ðại Phúc | 0,00 | 587511976 | |
92 | Danghquan | 0,50 | 985882586 | trừ kt 10/3 |
93 | Dangviethieu | 0,00 | 962264584 | trừ kt 10/3 |
94 | Dao Nguyên | 0,00 | 868024898 | |
95 | Đặng Thanh | 0,00 | ||
96 | Ðatmasucu | 0,00 | 904111591 | |
97 | Dâu Tây | 0,50 | ||
98 | Dịch Vụ Xe Sân Bay | 2,00 | 961227512 | |
99 | Dichvuxenoibai | 1,00 | 978129909 | |
100 | Diệp Khang | 0,00 | 983033185 | |
101 | Ðinh Văn Lâm | 0,00 | 376670188 | |
102 | Dinhcongnhat | -0,25 | 949069078 | |
103 | Dnduy | 0,00 | 905682986 | |
104 | Do Hung Cuong | -0,25 | 983873745 | trừ kt 10/3 |
105 | Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai | -0,25 | 981246721 | |
106 | Du Lịch Minh Anh | 0,75 | 989934684 | |
107 | Duc Nguyen | -0,25 | 906244415 | |
108 | Duc Vu | 0,00 | 943284268 | trừ kt 10/3 |
109 | Dung Bui | 1,00 | 968192222 | |
110 | Dũng Công | 0,00 | 866970305 | |
111 | Dũng Giang | 0,00 | 812896683 | |
112 | Dũng Hân Travel | 1,50 | 814389289 | kt 18/3 |
113 | Dũng Mỗ | 0,00 | 799199297 | |
114 | Dũng Trần | 0,00 | 985421592 | |
115 | Dũng Trần Xx | 0,75 | 964279926 | trừ kt 10/3 |
116 | Dũng Trương | 0,00 | 982788586 | |
117 | Dunglevis | 0,00 | 853551111 | |
118 | Duong | 1,00 | 969703391 | |
119 | Duong Bob | 10,00 | 966393399 | |
120 | Duong Van Luyên | 0,00 | 978381559 | |
121 | Duy Duy | 0,00 | 915939936 | |
122 | Duy Hoàn | 1,00 | 989510355 | trừ kt 10/3 |
123 | Duy Hưng | 0,00 | 934509113 | |
124 | Duy Khánh | 0,00 | 987246699 | |
125 | Duy Linh | 0,00 | 854041119 | |
126 | Duy Minh | 0,00 | 982439202 | trừ kt 10/3 |
127 | Duy Phạm | -0,25 | 966428886 | trừ kt 10/3 |
128 | Duy Quý | 0,00 | 966627983 | trừ kt 10/3 |
129 | Duy Thành | -0,25 | 985017009 | trừ kt 10/3 |
130 | Duy Thành 1 | 0,00 | 912319383 | |
131 | Duyh | 0,00 | 985848472 | |
132 | Duymenvp | 0,25 | 984557863 | |
133 | Duytuân | 0,00 | 703254452 | |
134 | Dự Ba Sao | 0,00 | 977838066 | |
135 | Dương Cerato | 2,25 | 987325812 | |
136 | Dương Công Cường | 0,00 | 947238179 | |
137 | Dương Minh Hiếu | 0,00 | 098 716 9393 | |
138 | Dương Phan Ht | 0,00 | 986955100 | |
139 | Dương Phú | 0,00 | 983861122 | |
140 | Dương Quang Hải | 0,00 | 983382225 | |
141 | Dương Quý Tài | 0,25 | 961331985 | kt 18/3 |
142 | Dương Tiến | 0,25 | 969483659 | |
143 | Dv Xe Huy Phúc Vip | 0,00 | 377703222 | |
144 | Dzozoon | 0,00 | 942697989 | |
145 | Đã Bít | 0,00 | 346820306 | |
146 | Đại Phúc | 0,00 | 587511976 | |
147 | Đào Huy 1 | -0,75 | 914601977 | |
148 | Đào Huy 2 | 0,00 | 944298822 | |
149 | Đào Minh Thủy | 0,50 | 981206299 | trừ kt 10/3 |
150 | Đạo Trần | 0,00 | 896565186 | |
151 | Đạt Chivas | 0,00 | 988946460 | |
152 | Đạt Trần | 1,00 | 338313816 | |
153 | Đatmasucu | 0,00 | 904111591 | |
154 | Đặng Anh Đức | 0,00 | 084 2201993 | trừ kt 10/3 |
155 | Đặng Hoà Airport | 0,00 | 985570608 | |
156 | Đăng Hưng Sân Bay | 0,00 | 968242886 | |
157 | Đặng Lực | 3,75 | 944542882 | trừ kt 10/3 |
158 | Đăng Ninh | 0,00 | 974750664 | |
159 | Đặng Nguyên | 0,50 | 916123711 | |
160 | Đặng Quang Lưu | 0,00 | 919771286 | |
161 | Đặng Thành Phú | 2,75 | 989726168 | trừ kt 6/3 |
162 | Đặng Thịnh | 0,25 | 038 7682468 | trừ kt 10/3 |
163 | Đậu Đậu | -0,75 | 766161102 | |
164 | Đh Bảo Linh Travel | -0,50 | 818222666 | |
165 | Điều Hành Vnt Travel | 1,25 | 966404556 | |
166 | Điều Hành Vnwondertour | 1,25 | ||
167 | Đinh Huy Hoàng | 0,00 | 966665136 | |
168 | Đình Kiên | 11,75 | 903289690 | |
169 | Đình Tài Dv Sân Bay | 5,50 | 912889590 | trừ kt 10/3 |
170 | Đinh Trung kiên | 0,00 | 912.360.573 | |
171 | Đinh Văn Thái | -0,50 | 969090656 | |
172 | Đinhthanh | 0,00 | 967181758 | |
173 | Đoàn Nguyễn | 0,00 | 973045304 | |
174 | Đoàn Trung Hiếu | 1,75 | 972469590 | |
175 | Đỗ Bách | 3,00 | 393525791 | |
176 | Đỗ Mạnh Hùng | 0,50 | 989915656 | |
177 | Đỗ Ngọc Đông | 0,00 | 908247363 | |
178 | Đỗ Tiến Mai | 0,00 | 965133650 | |
179 | Đỗ Thành | 0,00 | 968666409 | |
180 | Đỗ Trọng Quang | 0,00 | 888118678 | |
181 | Đỗ Trung Du | 2,25 | 971108616 | trừ kt 22/5 |
182 | Đỗ Văn Hoà | 0,75 | 912375165 | trừ kt 10/3 |
183 | Đông Béo Taxi Gia Đình | 0,75 | 966151885 | |
184 | Đông Xe Sân Bay Và Đi Tỉnh | 0,25 | 912024198 | |
185 | Đưa Đón Sân Bay Đi Tinh | 11,25 | 827636789 | |
186 | Đưa Đón 🛫nội Bài | 4,00 | 936392299 | |
187 | Đức Bin | 0,50 | 813069999 | |
188 | Đức City | -0,25 | 979681661 | |
189 | Đức Crv | 0,00 | 967369360 | |
190 | Đức Chinh Xe Sân Bay | -0,25 | 343267696 | |
191 | Đức Elantra | 0,25 | 923313338 | |
192 | Đức Mạnh Airport | -0,25 | 334127528 | |
193 | Đức Nhâm | 0,00 | 968313431 | |
194 | Đức Quân | 0,25 | 858765555 | kt 15/4 |
195 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0,25 | 983658747 | |
196 | Đức Thanh | -0,25 | 904875959 | kt 1/5 |
197 | Đức Trần | 0,25 | 393686121 | |
198 | Em Quyền Dv Xe Gia Ðình | 0,00 | 337555536 | |
199 | Ev Luxury Car | 0,50 | 983830822 | trừ kt 10/3 |
200 | Gấu Moon | 0,00 | 782461139 | |
201 | Gold Driver | 0,00 | 799173579 | |
202 | Gphome Tourist Transport | 0,00 | 946536568 | |
203 | Grab Nội Bài | 8,75 | 974870758 | |
204 | Green Future Airport | 0,50 | 326545793 | |
205 | Gia Airport | 9,00 | 765658888 | |
206 | Gia Hán Logistics | 0,00 | 0 326959345 | |
207 | Gia Linh | 0,00 | 375471598 | trừ kt 10/3 |
208 | Giang Hoàng | 0,00 | 942465225 | trừ kt 10/3 |
209 | Giang Ngô | 1,75 | 345790389 | trừ kt 6/3 |
210 | Giang Nguyễn | 0,00 | 987739672 | |
211 | Gió Đại Ngàn | 0,75 | 943848666 | trừ kt 10/3 |
212 | H M Khoa | -0,25 | 384131993 | |
213 | Hà Bán Độ | 0,00 | 899434444 | |
214 | Hải | 2,75 | 943625197 | |
215 | Hải Anh | 0,00 | 768367288 | |
216 | Hải Anh Trần | -0,50 | 977356336 | |
217 | Hải Bùi | 0,00 | 936363169 | kt 8/4 |
218 | Hải Giang | 3,75 | 903468086 | |
219 | Hải Hjp Airport Car | 0,00 | 818211986 | |
220 | Hải Kavi | 2,00 | 906220111 | kt 12/3 |
221 | Hai Long | -0,25 | 336289589 | |
222 | Hải Nguyễn | 0,00 | 904729381 | kt 11/3 |
223 | Hải Thịnh | 0,00 | 975123662 | |
224 | Hải Trần 1 | 0,25 | 983412552 | |
225 | Hải Vios E Cvt | 0,00 | 986414151 | |
226 | Hai Vu Minh | 0,00 | 912382366 | |
227 | Haiseoul | 0,00 | 933361982 | |
228 | Hanoi Racing Club | 2,75 | 918888819 | trừ kt 10/3 |
229 | Hạnh Bông Bi | 0,25 | 0988709004. | trừ kt 10/3 |
230 | Hệ Sun | 0,00 | 923260886 | |
231 | Hiệp Huyền | 0,00 | 876763772 | |
232 | Hiệp Sê | 0,00 | 936403693 | |
233 | Hiệp Vũ Car | -0,25 | 961611285 | |
234 | Hiếu An | 0,25 | 947133338 | |
235 | Hiếu Du Long | 0,50 | 987276696 | |
236 | Hiếu Láng | -0,25 | 971801451 | |
237 | Hoà Trần Procar Group | -0,75 | 949337947 | |
238 | Hoài Nam | 0,75 | 979983390 | |
239 | Hoàn Ðx | 0,00 | 916613361 | |
240 | Hoàn Nội Bài Du Lịch | 2,50 | 987619199 | |
241 | Hoàn Pt | 0,75 | 975714444 | |
242 | Hoàng Airpot | -0,50 | 981951515 | |
243 | Hoàng Anh Dk Car | -0,25 | 837731102 | |
244 | Hoang Binh Vios | 0,00 | 705158626 | trừ kt 6/3 |
245 | Hoàng Duy | 0,00 | 912444507 | |
246 | Hoàng Duy Thanh | 0,00 | 917171413 | trừ kt 10/3 |
247 | Hoàng Định | 0,00 | 09783 09563 | |
248 | Hoàng Giang | 0,00 | 934236864 | |
249 | Hoàng Hải | 0,50 | 972102160 | kt 20/3 |
250 | Hoàng Hải Anh | 0,25 | 914467804 | |
251 | Hoàng Hiệp | 11,75 | 396768555 | |
252 | Hoàng Hiệp 1 | 0,00 | 393113370 | |
253 | Hoang Huy | -0,25 | 933999286 | kt 15/4 |
254 | Hoàng Hữu Công | 0,00 | 981241183 | |
255 | Hoàng Lâm Airport | -0,50 | 375171287 | |
256 | Hoàng Lê Phong | 0,25 | 984533204 | |
257 | Hoàng Long | 2,50 | 978718360 | |
258 | Hoang Long Đền Lừ | 1,00 | 976026161 | |
259 | Hoàng Long Luxury | -0,25 | 989891883 | |
260 | Hoang Milano | 36,25 | ||
261 | Hoàng Minh | 0,00 | 918.585.692 | |
262 | Hoàng Nghĩa Thành | 0,00 | 963863955 | |
263 | Hoàng Ngọc Trường | 0,25 | 989454540 | |
264 | Hoàng Sơn | 0,00 | 984444012 | |
265 | Hoàng Thái | 0,00 | 348130897 | |
266 | Hoàng Thảo | 0,00 | 912092559 | |
267 | Hoanggiabao | 0,00 | 988778858 | |
268 | Hoangvanthien | 0,25 | 971435479 | |
269 | Hồ Hoàng | 0,00 | 902226816 | kt 28/3 |
270 | Hổ Tacxi Nộibài | 0,00 | 0982 998 185 | |
271 | Hồng Quân Sân Bay | 1,00 | 859975992 | |
272 | Htdtrands | 0,50 | 972250008 | |
273 | Huấn | 0,00 | 886637837 | |
274 | Hùng Anh | 0,00 | 912399562 | trừ kt 10/3 |
275 | Hùng Ba Tư | 0,25 | 964121466 | |
276 | Hùng Con Nội Bài | 0,75 | 355191819 | trừ kt 10/3 |
277 | Hùng Gàtrốngbacon | 0,00 | 966976886 | |
278 | Hùng Hải Airport | -0,25 | 915039883 | kt 22/6 |
279 | Hung Le | 0,00 | 888791155 | |
280 | Hùng Mạnh | 2,50 | 568155999 | |
281 | Hùng nguyễn | 0,00 | 918724266 | trừ kt 10/3 |
282 | Hung Phan | 1,00 | 934449257 | trừ kt 10/3 |
283 | Hùng Vũ | 1,75 | 772201286 | |
284 | Hungduong | 6,50 | 988505979 | trừ kt 6/3 |
285 | Hungnguyen | -0,25 | 901532871 | |
286 | HuY | -0,25 | 982228861 | trừ kt 10/3 |
287 | Huy Binh | 0,00 | 983580110 | |
288 | Huy Đoàn | 0,00 | 986482990 | |
289 | Huy Nguyễn | 0,00 | 987832883 | |
290 | Huy Tuấn | 0,00 | 904539610 | |
291 | Huy Xpander | 0,00 | 982185618 | |
292 | Hưng Phạm Bino | 0,00 | 877156351 | kt 18/3 |
293 | Hưng Travel | 0,00 | 945800407 | |
294 | Hưởng Accent Bạc | 0,75 | 924626986 | trừ kt 10/3 |
295 | Hương Minh Anh | 0,25 | 945801186 | |
296 | Hữu Đông | 1,25 | 976878976 | |
297 | Hữu Hoàng | 0,00 | 963602030 | |
298 | Hữu Nguyên | 1,00 | 816767010 | trừ kt 10/3 |
299 | Hữu Tài | 0,50 | 973235683 | trừ kt 10/3 |
300 | Hữu Vọng | -0,25 | 967195790 | |
301 | Kaka Quang Minh Dv | 0,00 | 941932239 | trừ kr 10/3 |
302 | Kẻ Vận Chuyển | 0,25 | 857588899 | |
303 | Kelvin Tran | 0,00 | 934562876 | |
304 | Kế Toán Ph - Huyền | 8,75 | ||
305 | Kieu Quang | 0,00 | 936319899 | |
306 | Kieumanhthangkt | 0,75 | 963661189 | |
307 | Kiên | 0,00 | 988.755.126 | |
308 | Kiên Nâu | 0,00 | 866982886 | |
309 | Kim Ấm | 3,75 | 528437777 | |
310 | Khải Hoàn Tour | 30,75 | 975333616 | |
311 | KHAI MINH | 0,00 | 377501286 | trừ kt 23/5 |
312 | Khang Vũ Airport | 0,25 | 835056666 | |
313 | Khánh | 0,25 | 356599998 | |
314 | Khánh Driver | 0,00 | 0904253493 & 0982917189 | |
315 | Khánh Nhi Airport | 0,25 | 936706393 | |
316 | Khánh Taxi Vhop | 0,25 | 813195333 | trừ kt 10/3 |
317 | Khánh Tây Hồ | 0,25 | 888389356 | |
318 | Khánh Tú | 1,25 | 905280981 | |
319 | Khẩn Xpander | 0,00 | 344520345 | |
320 | Khuất Năng Thao | 3,25 | 966516988 | |
321 | Khủng Long Airport | 0,00 | 862182992 | |
322 | Khuyến Nguyễn | 0,00 | 344889393 | |
323 | Khương Ninh | 0,00 | 386914884 | |
324 | Lam Mazda | 25,25 | 0915251808 0989648281 | |
325 | Lamcuongkt | 5,00 | 966501980 | trừ kt 10/3 |
326 | Lâm Gia Quân | 0,00 | 098 4299562 | |
327 | Lâm Kool | 1,00 | 362406789 | |
328 | Lâm Mạnh | 6,50 | 091 8042789 | |
329 | Lâm Ngọc | -0,25 | 978686807 | |
330 | Lee Cường | 0,00 | 984663583 | trừ kt 10/3 |
331 | Lê Anh | 2,00 | 945596263 | trừ kt 10/3 |
332 | Lê Anh 1 | -0,25 | 034 4762287 | |
333 | Lê Anh Dũng | 0,00 | 869918163 | |
334 | Lê Anh Hào | 0,00 | 988456303 | |
335 | Lê Anh Sơn | 0,00 | 912067989 | |
336 | Lê Bình | 0,00 | 989554689 | |
337 | Lê Đức Vượng | 0,00 | 877099866 | |
338 | Lê Hồng Minh | 0,00 | 856261172 | |
339 | Lê Huy | 0,00 | 944883899 | |
340 | Lê Lâm | 1,75 | 986566900 | trừ kt 10/3 |
341 | Lê Quang Bách | 1,25 | 093 5001614 | trừ kt 10/3 |
342 | Lê Quang Hưng | 0,00 | 966226020 | |
343 | Lê Tê Phê | 0,00 | 988579484 | |
344 | Lê Tuấn Anh | 0,00 | 989591488 | |
345 | Lê Thành | 5,25 | 905854078 | trừ kt 6/3 |
346 | Lê Thanh Hải | 0,75 | 866140586 | |
347 | Lê Thiện Khoa | 7,50 | 974885058 | |
348 | Lê Thu Huyền | -0,50 | 357857925 | |
349 | Lê Trung Tiến | 0,75 | 368974700 | |
350 | Lê Văn Cường | 0,00 | 968111709 | |
351 | Lê Xuân Trường | 0,00 | 978456806 | |
352 | Liemthanh | 0,00 | 766135689 | |
353 | Linh Bu | 4,00 | 989949599 | |
354 | Linh K | -0,75 | 949898391 | |
355 | Linh Lạnh Lùng Biển Mười Chín | 0,75 | 975579435 | |
356 | Linh Nguyễn | 0,00 | 982044380 | |
357 | Linh Transposter | 0,00 | 972791985 | |
358 | Long Béo | 0,00 | 943616126 | |
359 | Long Biomin | 0,00 | 914402688 | |
360 | Long Denso Dna | 52,00 | 936123226 | |
361 | Long Dương | 0,00 | 0901 757 559 | |
362 | Long Minsk | 4,25 | 988983366 | |
363 | Long Nguyễn | 0,00 | 983985909 | |
364 | Long Quỳnh Travel | 0,00 | 833982982 | |
365 | Louis Bướng | 0,00 | 964749779 | kt 15/3 |
366 | Luat Hv | 0,25 | 982252958 | |
367 | Lucky | 2,75 | 889942333 | trừ kt 10/3 |
368 | Luu Quang Dat | 0,00 | 936752505 | |
369 | Lực Phạm | 0,25 | 833020785 | |
370 | Lượng Nhím | 0,00 | 859128668 | |
371 | Lương Thành Lâm | 0,75 | 839165555 | |
372 | Lưu Dũng | 0,00 | 842471994 | trừ kt 2/3 |
373 | Lưu Hùng Bách | 0,00 | 927.791.991 | |
374 | Lưu Trung Kiên | -0,25 | 869899523 | |
375 | Lưu Xuân Ðịnh | 0,00 | 985599567 | |
376 | Ly Quan Airport One | 0,00 | 862739668 | |
377 | Ly 团隆利 | -1,50 | 568384444 | |
378 | M Hùng | 1,00 | 902199928 | trừ kt 10/3 |
379 | MANI | 7,00 | 962259393 | trừ kt 6/3 |
380 | Mạnh Hà | 1,00 | 981296456 | |
381 | Mạnh Hba | -0,25 | 933881987 | trừ kt 10/3 |
382 | Mạnh Hùng Airport | 0,50 | 818241193 | |
383 | Mạnh Lê | 0,25 | 986585881 | |
384 | Manh Nguyen | 0,25 | 388852336 | |
385 | Mạnh Phan | 0,00 | 961155988 | |
386 | Manh San | -0,25 | 969255219 | |
387 | Mạnh Tuấn | 8,00 | 0906.02.06.85 | trừ kt 10/3 |
388 | Mạnhhp | 0,00 | 972462902 | trừ kt 10/3 |
389 | Manhlong | -0,25 | 932678668 | |
390 | Manhthang Nguyen | 0,00 | 367816789 | |
391 | Mập | 0,00 | 344323113 | |
392 | Meo | 0,00 | 397991177 | |
393 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 0,00 | 943717968 | trừ kt 10/3 |
394 | Min Xpander | 0,00 | ||
395 | Minh Anh Nguyễn | 0,00 | 946568890 | kt 6/6 |
396 | Minh Con ????? | 0,00 | 879955433 | |
397 | Minh Châu 1 | 4,75 | 388163448 | |
398 | Minh Dũng 1 | 3,25 | 941539669 | trừ kt 10/3 |
399 | Minh Dũng 2 | 4,25 | 934431516 | |
400 | Minh Duy | 0,00 | 46656851 | |
401 | Minh Đan | 0,50 | 968666025 | kt 18/3 |
402 | Minh Đức | 0,25 | 852579666 | |
403 | Minh Hiếu | 4,00 | 903424489 | |
404 | Minh Hoàng | 0,00 | 983456910 | |
405 | Minh Khôi Airport | 16,25 | 0962868991 0332963950 | |
406 | Minh Ltt | 1,25 | 866151279 | kt 12/3 |
407 | Minh Nguyễn | 0,50 | 904436688 | |
408 | Minh Nhan | 0,00 | 914565264 | |
409 | Minh Nhật | 2,50 | 972116921 | trừ kt 6/3 |
410 | Minh Phạm | 0,00 | 973953636 | |
411 | Minh Phương | 1,75 | 986934316 | kt 21/3 |
412 | Minh Quang Tourist Car | 0,50 | 899536993 | |
413 | Minh Quyết | -0,50 | 961222196 | |
414 | Minh Tài | 0,00 | 972766969 | |
415 | Minh Tâm | 0,00 | 329036338 | |
416 | Minh Vuong Luu | 0,25 | 961212533 | trừ kt 10/3 |
417 | Minhem | 0,00 | 911970686 | |
418 | Miss Bống Airport | 1,50 | 928949669 | |
419 | Mộc Mộc | 0,00 | 399656683 | |
420 | MQ Nội Bài | 1,50 | 362008888 | |
421 | Mr Bin | 7,50 | 971348998 | |
422 | Mr Cường | 0,25 | 383769381 | trừ kt 10/3 |
423 | Mr Chính | 0,00 | 0987.08.75.75 | |
424 | Mr Ðức Plus | 0,00 | 984756274 | |
425 | Mr Hoang | 0,00 | 967544654 | |
426 | Mr Kenzo | 3,75 | 948381985 | |
427 | Mr Long | -0,25 | 926508387 | |
428 | Mr Snake | 0,00 | 947986696 | |
429 | Mr Sơn | 0,50 | 989182043 | trừ kt 10/3 |
430 | Mr Ter Cương | 0,00 | 988182626 | |
431 | Mr Toàn | 2,00 | 985194893 | trừ kt 6/3 |
432 | Mr Thành | 1,00 | 987999904 | |
433 | Mr Thanh Trạng- Quê Miền Tây | 4,00 | 936064886 | trừ kt 10/3 |
434 | Mr Văn Quân | 0,50 | 988911292 | trừ kt 10/3 |
435 | Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Ði Tỉnh Rẻ | 8,25 | 964353596 | |
436 | Mrthanh | -0,25 | 968688285 | |
437 | Muối Bình An | 3,50 | 928529650 | trừ kt 10/3 |
438 | Nam Dương | 0,00 | 981120990 | trừ kt 10/3 |
439 | Nam Đinh | 7,50 | 358866679 | |
440 | Nam Hải | -0,25 | 906288862 | |
441 | Nam Khánh | 1,00 | 969241979 | kt 13/3 |
442 | Nam Khánh Xe Sân Bay | 1,25 | 904619353 | trừ kt 10/3 |
443 | Nam Minh | 0,25 | 096 9953330 | |
444 | Nam Rio | 2,25 | 913760773 | |
445 | Nam Vũ | 0,00 | 815888985 | |
446 | NamChyp | -0,25 | 984224891 | |
447 | Namodel | 0,00 | ||
448 | Nas Anh Quân | -0,25 | 857995068 | |
449 | Nắm Lấy Tay Anh | 20,75 | 988827289 | |
450 | Ninhvietphan | 0,00 | 914846866 | |
451 | No Name | 3,25 | 968495304 | |
452 | No Name 1 | 0,00 | 962133059 | |
453 | Noibaitransport | 4,50 | 826591234 | |
454 | Nội Bài Hoàng Gia? | 0,00 | ||
455 | Nội Bài Now | 0,50 | 922399222 | kt 11/3 |
456 | Ntq | 0,50 | 979226518 | kt 11/3 |
457 | Nghĩa Trần | 1,00 | 978902886 | kt 15/3 |
458 | Nghiêm Huy Biên | 0,00 | 325260768 | |
459 | Nghiêm Sói | 0,00 | 942685668 | |
460 | Ngọc Airport | -0,25 | 904656292 | trừ kt 11/3 |
461 | Ngọc Anh | 0,25 | 988910299 | |
462 | Ngọc Đỉnh | 0,00 | 969755686 | |
463 | Ngọc Hưng | 0,00 | 945987252 | |
464 | Ngọc Minh | 0,50 | 934677564 | |
465 | Ngọc Tĩnh | 0,00 | 962886440 | |
466 | Ngọc Trần | -0,25 | 913968556 | |
467 | Ngọc Vi Cá | 0,00 | 904341982 | |
468 | Ngô Hải | 0,00 | 963013381 | |
469 | Ngô Minh Hải | 5,00 | 933891988 | |
470 | Ngô Quán | 3,75 | 826002222 | |
471 | Ngômừng | -0,50 | 366110020 | |
472 | Nguyen Chien | 0,00 | 917038144 | |
473 | Nguyen Duc | 1,25 | 943927932 | |
474 | Nguyen Khanh | 0,00 | 975610357 | |
475 | Nguyen Manh Hưng | 14,50 | 0913345161 0963889322 | |
476 | Nguyen Minh Thang | 0,25 | 983865633 | kt 11/3 |
477 | NGUYEN QUANG HA | 0,25 | 818589138 | |
