Bảng thống kê chốt đến 20h ngày 19.06.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bảng chốt điểm đến nhóm CT50 đến 20h ngày 19/06/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | TÊN ZALO | ĐIỂM | SĐT | GHI CHÚ |
1 | A Nghiêm Thành Đạt | 0,00 | 353921111 | |
2 | A Tiến “ 啊 进” | 0,00 | 937784888 | trừ kt 10/3 |
3 | Abc Group | -0,25 | 0962 666 181 | |
4 | Abul | 0,00 | 961398838 | |
5 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 1,75 | 984891441 | trừ kt 10/3 |
6 | Airport Lh | 0,00 | 368921988 | trừ kt 10/3 |
7 | An Hà Anh | 0,00 | 982040221 | |
8 | An Khánh Transport | 0,00 | 969629962 | |
9 | An Tran | 3,75 | 0904 127 686 | |
10 | Angelxiii | 0,00 | 942.848.989 | |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 2,75 | 961181992 | kt 11/3 |
12 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | 0,00 | 949250863 | trừ kt 10/3 |
13 | Anh Đức | 0,25 | 946744648 | |
14 | Anh Đức 1 | 0,00 | 091 1871995 | |
15 | Anh Giap | 3,00 | 985631002 | trừ kt 10/3 |
16 | Anh Hiệp | 0,00 | 866927283 | |
17 | Anh Hung | 0,00 | 989217326 | |
20 | Anh Nguyễn | -0,25 | 976.521.505 | trừ kt 10/3 |
21 | Anh Quan | 0,00 | 912104356 | |
22 | Anh Quân Fortuner | 0,00 | 981611698 | |
23 | Anh Tú | 0,00 | 816832345 | |
24 | Anh Tuấn | 1,00 | 914358450 | |
271 | Anh Tuấn 1 | -0,25 | 399220191 | |
25 | Anhbao | 0,50 | 982910169 | |
26 | Anhtuấnpt | 0,75 | 357124088 | |
27 | Atuandx | 0,00 | 376038329 | trừ kt 10/3 |
28 | Auquangngoc | 0,50 | 977036605 | |
29 | Âu Thành | 0,00 | 961913386 | |
18 | Bá Duy | -0,25 | 358086851 | |
30 | Bánh Mỳ | 0,00 | 365892456 | |
31 | Bánh Tôm | 0,00 | 834211297 | kt 13/3 |
32 | Bảo Cường | 0,00 | 965907129 | |
33 | Bảo Hoàng | 0,25 | 975383330 | |
285 | Bảo Linh Travel | 0,00 | 814686686 | |
34 | Bảo Ngọc | 2,75 | 981122773 | |
35 | baobao | 3,75 | 981355866 | trừ kt 6/3 |
36 | Bắc Doãn | 0,25 | 889969797 | |
37 | Bắc Hồ | 0,00 | 832.586.268 | |
38 | Bắc Lê | 0,25 | 988937170 | |
39 | Bằng Hip | 14,25 | 963829393 | |
40 | Bee Driver | 0,00 | 902287968 | trừ kt 10/3 |
41 | Beo | 0,00 | 394107878 | |
301 | Biên Xphander | 0,00 | 977159951 | |
42 | Bin | 0,00 | 056 3661997 | |
43 | Bình An One | 1,50 | 814368052 | |
44 | Bình Minh Khai Innova | 2,25 | 915511678 | trừ kt 10/3 |
45 | Bình Minh Xe Sân Bay | 2,25 | 856731234 | trừ kt 10/3 |
46 | Binh Wolf | 0,75 | 912812182 | |
47 | Bjnbjn | 0,00 | 985678945 | |
48 | Boongby | 0,00 | 083 6632632 | |
49 | Boy Điệp | 0,00 | 968781817 | |
50 | Bốn Long Biên | 4,25 | 945096959 | |
51 | Bột | 0,00 | 365206799 | |
52 | Bờm K | 0,00 | 943466983 | |
53 | Bùi Cảnh | -0,50 | 857017777 | |
54 | Bùi Chí Công | -0,25 | 961013265 | kt 6/6 |
55 | Bùi Duy Linh | 32,00 | 907591990 | |
56 | Bùi Đô | 5,00 | 983623389 | |
57 | Bùi Đức Dũng | 0,50 | 0947888248 0336561735 | |
58 | Bùi Thủy | 1,00 | 787602999 | |
83 | Cafe Viet | 0,00 | 986828681 | |
59 | Cao Nghĩa Travel | 0,50 | 943163628 | trừ kt 6/3 |
60 | Cao Sinh Style | 0,00 | 335330756 | |
61 | Cao Thành | 1,50 | 962692386 | trừ kt 6/3 |
62 | Click Gooo | 0,00 | 349235335 | |
63 | Cỏ | 0,00 | 08 2204 6999 | |
64 | Cong Le | 0,75 | 982979345 | |
65 | Công Minh | 0,00 | 966651245 | |
66 | Công Tuyến | 0,00 | 944212268 | |
67 | Cplus Luxury Car | 3,75 | 865268616 | |
68 | Cty Xe Nội Bài Tour | -1,25 | 902046239 | |
69 | Cu Boo Taxi | 0,00 | 563661997 | |
70 | Cua Đồng | 0,50 | 989527524 | |
71 | Cuongpari | 0,00 | 962109186 | |
72 | Cường | -0,25 | 0987742423 0981249586 | |
73 | Cường Anh Cerato | 2,00 | 0832000033 0977348887 | |
74 | Cương Phạm | 0,00 | 912813081 | |
75 | Cường Phú Thọ | -0,50 | 974156258 | |
76 | Chàng Aries | 2,50 | 974333316 | trừ kt 10/3 |
77 | Chi Công Airport | 0,00 | 987924895 | kt 20/3 |
78 | Chí Hải | 2,00 | 989382805 | |
79 | Chí Toàn | 3,00 | 366135603 | trừ kt 6/3 |
80 | Chiến Trần | 0,75 | 829768678 | trừ kt 10/3 |
81 | Chiến Xe Sân Bay | 0,50 | 962429596 | trừ kt 10/3 |
82 | Chiếnphúctân | 0,00 | 931698678 | |
84 | Chu Đình Hòa | -0,25 | 376878868 | |
85 | Chung Iniesta | 0,50 | 904.538.360 | |
86 | Chung Láng | 2,50 | 985837591 | kt 14/5 |
87 | Chung Mai Airport | 0,00 | 932232209 | trừ kt 10/3 |
88 | Chung Phạm | 0,00 | 942248858 | |
89 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang | 0,50 | 977151384 | |
196 | Ðại Phúc | 0,00 | 587511976 | |
90 | Danghquan | 0,50 | 985882586 | trừ kt 10/3 |
91 | Dangviethieu | 0,00 | 962264584 | trừ kt 10/3 |
92 | Dao Nguyên | 0,00 | 868024898 | |
260 | Ðatmasucu | 0,00 | 904111591 | |
93 | Dâu Tây | 0,00 | ||
94 | Dịch Vụ Xe Sân Bay | 1,50 | 961227512 | |
95 | Dichvuxenoibai | 1,75 | 978129909 | |
96 | Diệp Khang | 0,00 | 983033185 | |
282 | Ðinh Văn Lâm | 0,00 | 376670188 | |
97 | Dinhcongnhat | 0,25 | 949069078 | |
98 | Dnduy | 0,00 | 905682986 | |
99 | Do Hung Cuong | 0,75 | 983873745 | trừ kt 10/3 |
101 | Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai | 0,00 | 981246721 | |
102 | Du Lịch Minh Anh | 0,00 | 989934684 | |
103 | Duc Nguyen | 2,00 | 906244415 | |
104 | Duc Vu | 0,00 | 943284268 | trừ kt 10/3 |
105 | Dung Bui | 1,00 | 968192222 | |
106 | Dũng Công | 0,00 | 866970305 | |
107 | Dũng Hân Travel | -0,75 | 814389289 | kt 18/3 |
108 | Dũng Mỗ | 0,00 | 799199297 | |
109 | Dũng Trần | 0,00 | 985421592 | |
110 | Dũng Trần Xx | 0,75 | 964279926 | trừ kt 10/3 |
111 | Dũng Trương | 0,00 | 982788586 | |
112 | Dunglevis | 0,00 | 853551111 | |
113 | Duong | 1,50 | 969703391 | |
114 | Duong Bob | 5,50 | 966393399 | |
115 | Duong Van Luyên | 0,00 | 978381559 | |
116 | Duy Duy | 0,00 | 915939936 | |
117 | Duy Hoàn | 1,00 | 989510355 | trừ kt 10/3 |
118 | Duy Hưng | -0,75 | 934509113 | |
119 | Duy Khánh | 0,00 | 987246699 | |
120 | Duy Linh | 0,00 | 854041119 | |
121 | Duy Minh | 0,00 | 982439202 | trừ kt 10/3 |
122 | Duy Phạm | -0,25 | 966428886 | trừ kt 10/3 |
123 | Duy Quý | -0,25 | 966627983 | trừ kt 10/3 |
124 | Duy Thành | -0,25 | 985017009 | trừ kt 10/3 |
125 | Duy Thành 1 | -1,00 | 912319383 | |
126 | Duyh | 0,00 | 985848472 | |
127 | Duymenvp | 0,00 | 984557863 | |
128 | Duytuân | 0,00 | 703254452 | |
129 | Dương Cerato | 1,75 | 987325812 | |
130 | Dương Công Cường | 0,00 | 947238179 | |
131 | Dương Minh Hiếu | 0,00 | 098 716 9393 | |
132 | Dương Phan Ht | 0,00 | 986955100 | |
134 | Dương Phú | 0,00 | 983861122 | |
135 | Dương Quang Hải | -0,50 | 983382225 | |
136 | Dương Quý Tài | -0,25 | 961331985 | kt 18/3 |
137 | Dương Tiến | 0,50 | 969483659 | |
138 | Dv Xe Huy Phúc Vip | -0,25 | 377703222 | |
Dzozoon | 0,00 | 942697989 | ||
139 | Đã Bít | 0,00 | 346820306 | |
140 | Đào Huy 1 | 0,00 | 914601977 | |
141 | Đào Huy 2 | 0,00 | 944298822 | |
142 | Đào Minh Thủy | 0,00 | 981206299 | trừ kt 10/3 |
143 | Đạo Trần | 0,00 | 896565186 | |
144 | Đạt Chivas | 0,00 | 988946460 | |
145 | Đạt Trần | 0,50 | 338313816 | |
204 | Đatmasucu | -0,75 | 904111591 | |
146 | Đặng Anh Đức | 0,00 | 084 2201993 | trừ kt 10/3 |
147 | Đặng Hoà Airport | 0,00 | 985570608 | |
148 | Đăng Hưng Sân Bay | 0,00 | 968242886 | |
149 | Đặng Lực | 2,75 | 944542882 | trừ kt 10/3 |
150 | Đăng Ninh | 0,00 | 974750664 | |
151 | Đặng Nguyên | 0,00 | 916123711 | |
152 | Đặng Quang Lưu | -0,50 | 919771286 | |
153 | Đặng Thành Phú | 2,75 | 989726168 | trừ kt 6/3 |
154 | Đặng Thịnh | 0,25 | 038 7682468 | trừ kt 10/3 |
19 | Đậu Đậu | 0,50 | 766161102 | |
133 | Đh Bảo Linh Travel | -1,50 | 818222666 | |
155 | Điều Hành Vnt Travel | 1,25 | 966404556 | |
156 | Điều Hành Vnwondertour | 5,25 | ||
157 | Đinh Huy Hoàng | 0,00 | 966665136 | |
158 | Đình Kiên | 4,25 | 903289690 | |
159 | Đình Tài Dv Sân Bay | 7,00 | 912889590 | trừ kt 10/3 |
100 | Đinh Trung kiên | -0,25 | 912.360.573 | |
160 | Đinh Văn Thái | 0,00 | 969090656 | |
161 | Đinhthanh | 0,50 | 967181758 | |
162 | Đoàn Nguyễn | 0,00 | 973045304 | |
163 | Đoàn Trung Hiếu | 9,25 | 972469590 | |
164 | Đỗ Bách | 3,50 | 393525791 | |
165 | Đỗ Mạnh Hùng | -0,25 | 989915656 | |
166 | Đỗ Ngọc Đông | 0,00 | 908247363 | |
167 | Đỗ Tiến Mai | 0,00 | 965133650 | |
168 | Đỗ Thành | -0,50 | 968666409 | |
169 | Đỗ Trọng Quang | 0,00 | 888118678 | |
170 | Đỗ Trung Du | 1,00 | 971108616 | trừ kt 22/5 |
171 | Đỗ Văn Hoà | 1,50 | 912375165 | trừ kt 10/3 |
172 | Đông Béo Taxi Gia Đình | 0,25 | 966151885 | |
173 | Đông Xe Sân Bay Và Đi Tỉnh | 0,50 | 912024198 | |
174 | Đưa Đón Sân Bay Đi Tinh | 2,25 | 827636789 | |
175 | Đưa Đón 🛫nội Bài | 5,75 | 936392299 | |
176 | Đức Bin | 0,00 | 813069999 | |
177 | Đức City | 0,50 | 979681661 | |
178 | Đức Crv | 0,00 | 967369360 | |
179 | Đức Chinh Xe Sân Bay | -0,25 | 343267696 | |
180 | Đức Elantra | -0,25 | 923313338 | |
181 | Đức Mạnh Airport | -0,50 | 334127528 | |
182 | Đức Nhâm | 0,00 | 968313431 | |
183 | Đức Quân | 0,00 | 858765555 | kt 15/4 |
184 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0,25 | 983658747 | |
185 | Đức Thanh | -0,25 | 904875959 | kt 1/5 |
331 | Đức Trần | -1,00 | 393686121 | |
186 | Em Quyền Dv Xe Gia Ðình | 0,00 | 337555536 | |
187 | Ev Luxury Car | 3,75 | 983830822 | trừ kt 10/3 |
253 | Gã Đầu Trọc | -1,00 | 922.942.268 | |
189 | Gấu Moon | 0,00 | 782461139 | |
190 | Gold Driver | 0,50 | 799173579 | |
191 | Gphome Tourist Transport | 0,00 | 946536568 | |
192 | Grab Nội Bài | 5,75 | 974870758 | |
188 | Green Future Airport | 0,00 | 326545793 | |
193 | Gia Airport | 2,75 | 765658888 | |
194 | Gia Hán Logistics | 0,00 | 0 326959345 | |
195 | Gia Linh | 0,00 | 375471598 | trừ kt 10/3 |
197 | Giang Hoàng | 0,50 | 942465225 | trừ kt 10/3 |
198 | Giang Ngô | 1,75 | 345790389 | trừ kt 6/3 |
199 | Giang Nguyễn | 0,00 | 987739672 | |
200 | Gió Đại Ngàn | 0,75 | 943848666 | trừ kt 10/3 |
201 | H M Khoa | -0,25 | 384131993 | |
202 | Hà Bán Độ | 0,00 | 899434444 | |
203 | Hải | 1,75 | 943625197 | |
205 | Hải Anh | 0,00 | 768367288 | |
206 | Hải Anh Trần | -1,50 | 977356336 | |
207 | Hải Bùi | 0,00 | 936363169 | kt 8/4 |
208 | Hải Giang | 3,25 | 903468086 | |
209 | Hải Hjp Airport Car | 0,00 | 818211986 | |
210 | Hải Kavi | 0,00 | 906220111 | kt 12/3 |
211 | Hai Long | 0,00 | 336289589 | |
212 | Hải Nguyễn | 0,00 | 904729381 | kt 11/3 |
213 | Hải Thịnh | 0,00 | 975123662 | |
214 | Hải Trần 1 | 0,25 | 983412552 | |
215 | Hải Vios E Cvt | 0,00 | 986414151 | |
216 | Hai Vu Minh | 0,00 | 912382366 | |
217 | Hanoi Racing Club | 0,50 | 918888819 | trừ kt 10/3 |
218 | Hạnh Bông Bi | 0,25 | 0988709004. | trừ kt 10/3 |
219 | Hệ Sun | 0,00 | 923260886 | |
220 | Hiệp Huyền | 0,00 | 876763772 | |
221 | Hiệp Sê | 0,00 | 936403693 | |
280 | Hiệp Vũ Car | -0,25 | 961611285 | |
222 | Hiếu Du Long | 0,00 | 987276696 | |
223 | Hiếu Láng | 0,00 | 971801451 | |
224 | Hoà Trần Procar Group | 0,00 | 949337947 | |
225 | Hoàn Ðx | 0,00 | 916613361 | |
226 | Hoàn Nội Bài Du Lịch | 1,25 | 987619199 | |
227 | Hoàn Pt | 1,25 | 975714444 | |
228 | Hoàng Airpot | 0,00 | 981951515 | |
229 | Hoàng Anh Dk Car | 0,00 | 837731102 | |
230 | Hoang Binh Vios | 0,00 | 705158626 | trừ kt 6/3 |
231 | Hoàng Duy | 0,50 | 912444507 | |
232 | Hoàng Duy Thanh | 0,00 | 917171413 | trừ kt 10/3 |
233 | Hoàng Định | 0,00 | 09783 09563 | |
234 | Hoàng Giang | 0,00 | 934236864 | |
235 | Hoàng Hải | 1,00 | 972102160 | kt 20/3 |
236 | Hoàng Hải Anh | 0,25 | 914467804 | |
237 | Hoàng Hiệp | 3,50 | 396768555 | |
238 | Hoàng Hiệp 1 | 0,00 | 393113370 | |
239 | Hoang Huy | 0,25 | 933999286 | kt 15/4 |
240 | Hoàng Hữu Công | 0,00 | 981241183 | |
241 | Hoàng Lâm Airport | 0,00 | 375171287 | |
242 | Hoàng Lê Phong | 0,25 | 984533204 | |
243 | Hoàng Long | 2,00 | 978718360 | |
244 | Hoang Long Đền Lừ | 0,25 | 976026161 | |
245 | Hoàng Long Luxury | 0,00 | 989891883 | |
246 | Hoang Milano | 12,00 | ||
247 | Hoàng Minh | 0,00 | 918.585.692 | |
248 | Hoàng Nghĩa Thành | 0,00 | 963863955 | |
249 | Hoàng Ngọc Trường | 0,25 | 989454540 | |
250 | Hoàng Sơn | 1,00 | 984444012 | |
251 | Hoàng Thái | 0,00 | 348130897 | |
252 | Hoàng Thảo | -0,25 | 912092559 | |
254 | Hoanggiabao | 1,00 | 988778858 | |
255 | Hoangvanthien | 1,25 | 971435479 | |
256 | Hồ Hoàng | 0,50 | 902226816 | kt 28/3 |
257 | Hổ Tacxi Nộibài | 0,00 | 0982 998 185 | |
258 | Hồng Quân Sân Bay | 0,75 | 859975992 | |
259 | Htdtrands | 0,50 | 972250008 | |
261 | Huấn | 0,25 | 886637837 | |
262 | Hùng Anh | 0,00 | 912399562 | trừ kt 10/3 |
263 | Hùng Ba Tư | -0,25 | 964121466 | |
264 | Hùng Con Nội Bài | 0,00 | 355191819 | trừ kt 10/3 |
265 | Hùng Gàtrốngbacon | 0,00 | 966976886 | |
266 | Hùng Hải Airport | -0,25 | 915039883 | |
267 | Hung Le | 0,00 | 888791155 | |
268 | Hùng Mạnh | 4,75 | 568155999 | |
269 | Hùng nguyễn | 0,00 | 918724266 | trừ kt 10/3 |
270 | Hung Phan | 0,75 | 934449257 | trừ kt 10/3 |
272 | Hùng Vũ | 1,25 | 772201286 | |
273 | Hungduong | 4,25 | 988505979 | trừ kt 6/3 |
274 | Hungnguyen | 0,25 | 901532871 | |
275 | HuY | 0,25 | 982228861 | trừ kt 10/3 |
276 | Huy Binh | 0,00 | 983580110 | |
277 | Huy Đoàn | 0,00 | 986482990 | |
279 | Huy Nguyễn | -0,50 | 987832883 | |
278 | Huy Tuấn | 0,00 | 904539610 | |
281 | Huy Xpander | 0,00 | 982185618 | |
283 | Hưng Phạm Bino | 1,00 | 877156351 | kt 18/3 |
284 | Hưng Travel | -0,50 | 945800407 | |
286 | Hưởng Accent Bạc | -0,25 | 924626986 | trừ kt 10/3 |
287 | Hương Minh Anh | -0,25 | 945801186 | |
288 | Hữu Đông | 0,25 | 976878976 | |
289 | Hữu Hoàng | 0,00 | 963602030 | |
290 | Hữu Nguyên | 0,75 | 816767010 | trừ kt 10/3 |
291 | Hữu Tài | 0,50 | 973235683 | trừ kt 10/3 |
292 | Hữu Vọng | 0,00 | 967195790 | |
293 | Kaka Quang Minh Dv | 0,75 | 941932239 | trừ kr 10/3 |
294 | Kẻ Vận Chuyển | 0,00 | 857588899 | |
295 | Kelvin Tran | -0,25 | 934562876 | |
297 | Kế Toán Ph - Huyền | 1,50 | ||
298 | Kieu Quang | 0,00 | 936319899 | |
299 | Kieumanhthangkt | 1,25 | 963661189 | |
296 | Kiên | 0,00 | 988.755.126 | |
300 | Kiên Nâu | 0,00 | 866982886 | |
302 | Kim Ấm | 2,25 | 528437777 | |
303 | Khải Hoàn Tour | 29,50 | 975333616 | |
304 | KHAI MINH | -0,25 | 377501286 | trừ kt 23/5 |
305 | Khang Vũ Airport | 0,25 | 835056666 | |
306 | Khánh | 0,00 | 356599998 | |
307 | Khánh Driver | 0,00 | 0904253493 & 0982917189 | |
308 | Khánh Nhi Airport | 0,00 | 936706393 | |
309 | Khánh Taxi Vhop | 0,75 | 813195333 | trừ kt 10/3 |
310 | Khánh Tây Hồ | 0,25 | 888389356 | |
311 | Khánh Tú | 0,50 | 905280981 | |
312 | Khánh Vũ | 0,00 | 888291994 | k |
313 | Khẩn Xpander | 0,00 | 344520345 | |
314 | Khuất Năng Thao | 3,75 | 966516988 | |
315 | Khủng Long Airport | 0,00 | 862182992 | |
316 | Khuyến Nguyễn | 0,00 | 344889393 | |
317 | Lam Mazda | 17,75 | 0915251808 0989648281 | |
318 | Lamcuongkt | 3,75 | 966501980 | trừ kt 10/3 |
319 | Lâm Gia Quân | 0,00 | 098 4299562 | |
320 | Lâm Kool | 0,00 | 362406789 | |
321 | Lâm Mạnh | 6,75 | 091 8042789 | |
322 | Lâm Ngọc | 0,00 | 978686807 | |
323 | Lee Cường | 0,00 | 984663583 | trừ kt 10/3 |
325 | Lê Anh | 0,25 | 945596263 | trừ kt 10/3 |
326 | Lê Anh 1 | -0,25 | 034 4762287 | |
327 | Lê Anh Dũng | 0,00 | 869918163 | |
328 | Lê Anh Hào | 0,00 | 988456303 | |
329 | Lê Anh Sơn | 0,00 | 912067989 | |
330 | Lê Bình | -0,25 | 989554689 | |
332 | Lê Đức Vượng | 0,00 | 877099866 | |
333 | Lê Hồng Minh | 0,00 | 856261172 | |
334 | Lê Huy | 0,00 | 944883899 | |
335 | Lê Lâm | 2,25 | 986566900 | trừ kt 10/3 |
336 | Lê Quang Bách | 0,75 | 093 5001614 | trừ kt 10/3 |
337 | Lê Quang Hưng | 0,00 | 966226020 | |
338 | Lê Tê Phê | 0,00 | 988579484 | |
339 | Lê Tuấn Anh | 0,50 | 989591488 | |
340 | Lê Thành | 1,75 | 905854078 | trừ kt 6/3 |
341 | Lê Thanh Hải | 0,00 | 866140586 | |
342 | Lê Thiện Khoa | 2,50 | 974885058 | |
360 | Lê Thu Huyền | -0,50 | 357857925 | |
343 | Lê Trung Tiến | 0,25 | 368974700 | |
344 | Lê Văn Cường | 0,00 | 968111709 | |
345 | Lê Xuân Trường | 0,00 | 978456806 | |
391 | Liemthanh | 0,00 | 766135689 | |
346 | Liêm Airport | 0,00 | 981897788 | |
347 | Linh Bu | 4,00 | 989949599 | |
348 | Linh K | 1,50 | 949898391 | |
349 | Linh Lạnh Lùng Biển Mười Chín | 0,00 | 975579435 | |
350 | Linh Nguyễn | 0,00 | 982044380 | |
351 | Linh Transposter | 0,00 | 972791985 | |
352 | Long Béo | -0,50 | 943616126 | |
353 | Long Biomin | 0,00 | 914402688 | |
354 | Long Denso Dna | 24,50 | 936123226 | |
355 | Long Dương | 0,00 | 0901 757 559 | |
356 | Long Minsk | 3,75 | 988983366 | |
357 | Long Nguyễn | 0,00 | 983985909 | |
358 | Long Quỳnh Travel | 0,00 | 833982982 | |
359 | Louis Bướng | -0,25 | 964749779 | kt 15/3 |
361 | Luat Hv | 1,75 | 982252958 | |
362 | Luân Cerato | 0,00 | 936632678 | |
363 | Lucky | 1,75 | 889942333 | trừ kt 10/3 |
364 | Luu Quang Dat | -0,75 | 936752505 | |
365 | Lực Phạm | 0,00 | 833020785 | |
366 | Lượng Nhím | 0,00 | 859128668 | |
367 | Lương Thành Lâm | 4,25 | 839165555 | |
368 | Lưu Dũng | 2,50 | 842471994 | trừ kt 2/3 |
369 | Lưu Hùng Bách | 0,00 | 927.791.991 | |
370 | Lưu Trung Kiên | -0,25 | 869899523 | |
371 | Lưu Xuân Ðịnh | 0,00 | 985599567 | |
372 | Ly Quan Airport One | -0,25 | 862739668 | |
373 | Ly 团隆利 | 0,00 | 568384444 | |
374 | M Hùng | 0,50 | 902199928 | trừ kt 10/3 |
375 | MANI | 6,00 | 962259393 | trừ kt 6/3 |
376 | Mạnh | 0,50 | 888883686 | |
377 | Mạnh Hà | 0,00 | 981296456 | |
378 | Mạnh Hba | -0,25 | 933881987 | trừ kt 10/3 |
379 | Mạnh Hùng Airport | 0,75 | 818241193 | |
380 | Manh Nguyen | 0,25 | 388852336 | |
381 | Mạnh Phan | 0,00 | 961155988 | |
382 | Manh San | 0,00 | 969255219 | |
383 | Mạnh Tuấn | 9,50 | 0906.02.06.85 | trừ kt 10/3 |
384 | Mạnhhp | 0,00 | 972462902 | trừ kt 10/3 |
385 | Manhlong | -0,25 | 932678668 | |
386 | Manhthang Nguyen | -0,25 | 367816789 | |
387 | Mập | 0,00 | 344323113 | |
388 | Mật Thư | 0,00 | ||
389 | Meo | 0,00 | 397991177 | |
390 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 2,00 | 943717968 | trừ kt 10/3 |
392 | Minh Anh Nguyễn | -0,50 | 946568890 | kt 6/6 |
409 | Minh Con ????? | -0,50 | 879955433 | |
393 | Minh Châu 1 | 3,50 | 388163448 | |
394 | Minh Dũng 1 | 3,50 | 941539669 | trừ kt 10/3 |
395 | Minh Dũng 2 | 2,75 | 934431516 | |
396 | Minh Duy | 0,25 | 46656851 | |
397 | Minh Đan | -0,25 | 968666025 | kt 18/3 |
398 | Minh Hiếu | 3,50 | 903424489 | |
399 | Minh Hoàng | 0,75 | 983456910 | |
400 | Minh Khôi Airport | 15,75 | 0962868991 0332963950 | |
401 | Minh Ltt | 2,25 | 866151279 | kt 12/3 |
402 | Minh Nguyễn | 0,50 | 904436688 | |
403 | Minh Nhan | 0,00 | 914565264 | |
404 | Minh Nhật | 1,75 | 972116921 | trừ kt 6/3 |
405 | Minh Phạm | 0,00 | 973953636 | |
406 | Minh Phương | 1,75 | 986934316 | kt 21/3 |
407 | Minh Quang Tourist Car | 0,50 | 899536993 | |
408 | Minh Quyết | 0,00 | 961222196 | |
410 | Minh Tài | 0,00 | 972766969 | |
411 | Minh Tâm | 0,00 | 329036338 | |
412 | Minh Vuong Luu | 0,25 | 961212533 | trừ kt 10/3 |
413 | Minhem | 0,00 | 911970686 | |
414 | Miss Bống Airport | 0,00 | 928949669 | |
415 | Mộc Mộc | 0,00 | 399656683 | |
416 | MQ Nội Bài | 1,00 | 362008888 | |
417 | Mr Bin | 13,00 | 971348998 | |
418 | Mr Cường | 0,25 | 383769381 | trừ kt 10/3 |
419 | Mr Chính | -0,25 | 0987.08.75.75 | |
420 | Mr Hoang | 0,50 | 967544654 | |
421 | Mr Ken Daddy | 0,00 | 338800292 | |
422 | Mr Kenzo | 3,50 | 948381985 | |
423 | Mr Long | -0,25 | 926508387 | |
424 | Mr Snake | 0,75 | 947986696 | |
425 | Mr Sơn | 0,25 | 989182043 | trừ kt 10/3 |
426 | Mr Ter Cương | 0,75 | 988182626 | |
427 | Mr Toàn | 3,75 | 985194893 | trừ kt 6/3 |
428 | Mr Thành | 1,00 | 987999904 | |
429 | Mr Thanh Trạng- Quê Miền Tây | 3,50 | 936064886 | trừ kt 10/3 |
430 | Mr Văn Quân | 0,00 | 988911292 | trừ kt 10/3 |
431 | Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Ði Tỉnh Rẻ | 1,50 | 964353596 | |
432 | Mrthanh | -0,25 | 968688285 | |
433 | Muối Bình An | 2,00 | 928529650 | trừ kt 10/3 |
434 | My Shu My Shu | 0,75 | 859891689 | trừ kt 10/3 |
435 | Nam Dương | 0,00 | 981120990 | trừ kt 10/3 |
436 | Nam Đinh | 15,75 | 358866679 | |
437 | Nam Hải | 0,00 | 906288862 | |
438 | Nam Khánh | 1,00 | 969241979 | kt 13/3 |
439 | Nam Khánh Xe Sân Bay | 0,00 | 904619353 | trừ kt 10/3 |
440 | Nam Minh | 0,75 | 096 9953330 | |
441 | Nam Rio | 3,25 | 913760773 | |
442 | Nam Vũ | 0,00 | 815888985 | |
443 | NamChyp | 0,00 | 984224891 | |
444 | Nas Anh Quân | 0,25 | 857995068 | |
445 | Nắm Lấy Tay Anh | 8,50 | 988827289 | |
446 | NBP | -0,25 | 939300101 | k |
447 | Ninhvietphan | 0,00 | 914846866 | |
448 | No Name | 2,00 | 968495304 | |
449 | No Name 1 | 0,00 | 962133059 | |
450 | Noibaitransport | 10,25 | 826591234 | |
452 | Nội Bài Hoàng Gia? | 0,75 | ||
453 | Nội Bài Now | 0,50 | 922399222 | kt 11/3 |
454 | Ntq | 0,00 | 979226518 | kt 11/3 |
455 | Nghĩa Trần | 0,75 | 978902886 | kt 15/3 |
456 | Nghiêm Huy Biên | 0,00 | 325260768 | |
457 | Nghiêm Sói | 0,00 | 942685668 | |
458 | Ngọc Airport | -0,25 | 904656292 | trừ kt 11/3 |
461 | Ngọc Anh | 0,25 | 988910299 | |
460 | Ngọc Đỉnh | 0,00 | 969755686 | |
462 | Ngọc Hưng | 1,25 | 945987252 | |
463 | Ngọc Minh | 1,25 | 934677564 | |
464 | Ngọc Tĩnh | 0,00 | 962886440 | |
465 | Ngọc Trần | 0,50 | 913968556 | |
467 | Ngọc Vi Cá | 0,00 | 904341982 | |
468 | Ngô Hải | 0,00 | 963013381 | |
469 | Ngô Minh Hải | 4,50 | 933891988 | |
470 | Ngô Quán | 1,75 | 826002222 | |
471 | Ngômừng | 0,00 | 366110020 | |
472 | Nguyen Chien | 0,00 | 917038144 | |
473 | Nguyen Duc | 0,25 | 943927932 | |
474 | Nguyen Khanh | 0,00 | 975610357 | |
475 | Nguyen Manh Hưng | 16,00 | 0913345161 0963889322 | |
476 | Nguyen Minh Thang | 0,25 | 983865633 | kt 11/3 |
477 | NGUYEN QUANG HA | -0,25 | 818589138 | |
