Bảng thống kê chốt đến 20h ngày 17.07.2025
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bảng chốt điểm đến nhóm CT50 đến 20h ngày 17/07/2025. Các thành viên vui lòng kiểm tra lại số điểm của mình. Mọi thắc mắc yêu cầu phản hồi trong vòng 24h kể từ giờ chốt bảng điểm này. | ||||
STT | TÊN ZALO | ĐIỂM | SĐT | GHI CHÚ |
1 | A Nghiêm Thành Đạt | -0,75 | 353921111 | |
2 | Abc Group | -0,25 | 0962 666 181 | |
3 | Abul | -0,50 | 961398838 | |
4 | Ae Chạy Xe Sb Và Đường Dài | 0,50 | 984891441 | trừ kt 10/3 |
5 | Airport Car And Travel | 0,00 | 859177555 | |
6 | Airport Lh | 0,75 | 368921988 | trừ kt 10/3 |
7 | An Hà Anh | 0,00 | 982040221 | |
8 | An Khánh Transport | 0,00 | 969629962 | |
9 | An Tran | 3,25 | 0904 127 686 | |
10 | Angelxiii | 0,00 | 942.848.989 | |
11 | Anh Dũng Xe Nội Bài | 1,25 | 961181992 | kt 11/3 |
12 | Anh Điệp Thuê Xe Giang Gia | -0,50 | 949250863 | trừ kt 10/3 |
13 | Anh Đức | 0,00 | 946744648 | |
14 | Anh Đức 1 | 0,00 | 091 1871995 | |
15 | Anh Giap | 2,75 | 985631002 | trừ kt 10/3 |
16 | Anh Hiệp | 0,00 | 866927283 | |
17 | Anh Hung | 0,00 | 989217326 | |
18 | Anh Nguyễn | -0,25 | 976.521.505 | trừ kt 10/3 |
19 | Anh Quan | 0,00 | 912104356 | |
20 | Anh Quân Fortuner | 0,00 | 981611698 | |
21 | Anh Tú | 0,00 | 816832345 | |
22 | Anh Tuấn | 0,50 | 914358450 | |
23 | Anh Tuấn 1 | 0,00 | 399220191 | |
24 | Anhbao | 0,25 | 982910169 | |
25 | Anhtuấnpt | 0,00 | 357124088 | |
26 | Atuandx | 0,50 | 376038329 | trừ kt 10/3 |
27 | Auquangngoc | -0,25 | 977036605 | |
28 | Âu Thành | 0,00 | 961913386 | |
29 | Bá Duy | 0,00 | 358086851 | |
30 | Bánh Mỳ | 0,00 | 365892456 | |
31 | Bánh Tôm | 0,00 | 834211297 | kt 13/3 |
32 | Bảo Cường | 0,00 | 965907129 | |
33 | Bảo Hoàng | -0,25 | 975383330 | |
34 | Bảo Linh Travel | 0,50 | 814686686 | |
35 | Bảo Ngọc | 3,75 | 981122773 | |
36 | baobao | 4,75 | 981355866 | trừ kt 6/3 |
37 | Bắc Doãn | 0,00 | 889969797 | |
38 | Bắc Hồ | 0,00 | 832.586.268 | |
39 | Bắc Lê | 0,25 | 988937170 | |
40 | Bằng Hip | 16,75 | 963829393 | |
41 | Bee Driver | 0,00 | 902287968 | trừ kt 10/3 |
42 | Beo | 0,00 | 394107878 | |
43 | Biên Xphander | 0,00 | 977159951 | |
44 | Bin | 0,00 | 056 3661997 | |
45 | Bình An One | 0,00 | 814368052 | |
46 | Bình Minh Khai Innova | 2,25 | 915511678 | trừ kt 10/3 |
47 | Bình Minh Xe Sân Bay | 2,25 | 856731234 | trừ kt 10/3 |
48 | Binh Wolf | -0,50 | 912812182 | |
49 | Bjnbjn | 0,00 | 985678945 | |
50 | Boy Điệp | 0,25 | 968781817 | |
51 | Bốn Long Biên | 6,50 | 945096959 | |
52 | Bột | -0,25 | 365206799 | |
53 | Bờm K | -0,25 | 943466983 | |
54 | Bùi Cảnh | 0,00 | 857017777 | |
55 | Bùi Chí Công | -0,25 | 961013265 | kt 6/6 |
56 | Bùi Duy Linh | 9,75 | 907591990 | |
57 | Bùi Đô | 11,00 | 983623389 | |
58 | Bùi Đức Dũng | 0,50 | 0947888248 0336561735 | |
59 | Bùi Thủy | 0,25 | 787602999 | |
60 | Cafe Viet | -0,25 | 986828681 | |
61 | Cao Nghĩa Travel | 0,50 | 943163628 | trừ kt 6/3 |
62 | Cao Sinh Style | 0,00 | 335330756 | |
63 | Cao Thành | 0,25 | 962692386 | trừ kt 6/3 |
64 | Click Gooo | 0,75 | 349235335 | |
65 | Cỏ | -0,50 | 08 2204 6999 | |
66 | Cong Le | 2,00 | 982979345 | |
67 | Công Minh | 0,00 | 966651245 | |
68 | Công Tuyến | 0,00 | 944212268 | |
69 | Cplus Luxury Car | 2,75 | 865268616 | |
70 | Cty Xe Nội Bài Tour | 3,25 | 902046239 | |
71 | Cu Boo Taxi | 0,00 | 563661997 | |
72 | Cua Đồng | 0,75 | 989527524 | |
73 | Cuongpari | 0,00 | 962109186 | |
74 | Cường | 0,00 | 0987742423 0981249586 | |
75 | Cường Anh Cerato | 1,75 | 0832000033 0977348887 | |
76 | Cương Phạm | 0,00 | 912813081 | |
77 | Cường Phú Thọ | 2,75 | 974156258 | |
78 | Chàng Aries | 3,25 | 974333316 | trừ kt 10/3 |
79 | Chi Công Airport | 0,50 | 987924895 | kt 20/3 |
80 | Chí Hải | 2,50 | 989382805 | |
81 | Chí Toàn | 3,50 | 366135603 | trừ kt 6/3 |
82 | Chiến Trần | 0,25 | 829768678 | trừ kt 10/3 |
83 | Chiến Xe Sân Bay | 0,00 | 962429596 | trừ kt 10/3 |
84 | Chiếnphúctân | 0,00 | 931698678 | |
85 | Chim Trời Cá Nước | 0,00 | 367772268 | |
86 | Chu Đình Hòa | 0,25 | 376878868 | |
87 | Chung Iniesta | 3,25 | 904.538.360 | |
88 | Chung Láng | 0,50 | 985837591 | kt 14/5 |
89 | Chung Mai Airport | -0,25 | 932232209 | trừ kt 10/3 |
90 | Chung Phạm | 0,00 | 942248858 | |
91 | Chuyên Sân Bay Và Đi Tỉnh Đăng Quang | 0,00 | 977151384 | |
92 | Ðại Phúc | 0,00 | 587511976 | |
93 | Danghquan | 0,50 | 985882586 | trừ kt 10/3 |
94 | Dangviethieu | 0,00 | 962264584 | trừ kt 10/3 |
95 | Dao Nguyên | 0,00 | 868024898 | |
96 | Ðatmasucu | 0,00 | 904111591 | |
97 | Dâu Tây | 0,00 | ||
98 | Dịch Vụ Xe Sân Bay | 2,00 | 961227512 | |
99 | Dichvuxenoibai | 1,00 | 978129909 | |
100 | Diệp Khang | 0,00 | 983033185 | |
101 | Ðinh Văn Lâm | 0,00 | 376670188 | |
102 | Dinhcongnhat | -0,25 | 949069078 | |
103 | Dnduy | 0,00 | 905682986 | |
104 | Do Hung Cuong | 0,75 | 983873745 | trừ kt 10/3 |
105 | Du Lịch Khánh Chi Đẹp Trai | -0,25 | 981246721 | |
106 | Du Lịch Minh Anh | 0,25 | 989934684 | |
107 | Duc Nguyen | 0,75 | 906244415 | |
108 | Duc Vu | 0,00 | 943284268 | trừ kt 10/3 |
109 | Dung Bui | 1,00 | 968192222 | |
110 | Dũng Công | 0,00 | 866970305 | |
111 | Dũng Giang | 0,00 | 812896683 | |
112 | Dũng Hân Travel | 1,00 | 814389289 | kt 18/3 |
113 | Dũng Mỗ | 0,00 | 799199297 | |
114 | Dũng Trần | 0,00 | 985421592 | |
115 | Dũng Trần Xx | 0,75 | 964279926 | trừ kt 10/3 |
116 | Dũng Trương | 0,00 | 982788586 | |
117 | Dunglevis | 0,00 | 853551111 | |
118 | Duong | 1,00 | 969703391 | |
119 | Duong Bob | 9,00 | 966393399 | |
120 | Duong Van Luyên | 0,00 | 978381559 | |
121 | Duy Duy | 0,00 | 915939936 | |
122 | Duy Hoàn | 1,00 | 989510355 | trừ kt 10/3 |
123 | Duy Hưng | 0,00 | 934509113 | |
124 | Duy Khánh | -0,50 | 987246699 | |
125 | Duy Linh | 0,00 | 854041119 | |
126 | Duy Minh | 0,00 | 982439202 | trừ kt 10/3 |
127 | Duy Phạm | -0,25 | 966428886 | trừ kt 10/3 |
128 | Duy Quý | 0,00 | 966627983 | trừ kt 10/3 |
129 | Duy Thành | -0,25 | 985017009 | trừ kt 10/3 |
130 | Duy Thành 1 | 0,00 | 912319383 | |
131 | Duyh | 0,00 | 985848472 | |
132 | Duymenvp | 0,25 | 984557863 | |
133 | Duytuân | 0,00 | 703254452 | |
134 | Dự Ba Sao | 0,00 | 977838066 | |
135 | Dương Cerato | 2,25 | 987325812 | |
136 | Dương Công Cường | 0,00 | 947238179 | |
137 | Dương Minh Hiếu | 0,00 | 098 716 9393 | |
138 | Dương Phan Ht | 0,00 | 986955100 | |
139 | Dương Phú | 0,00 | 983861122 | |
140 | Dương Quang Hải | 0,00 | 983382225 | |
141 | Dương Quý Tài | -0,25 | 961331985 | kt 18/3 |
142 | Dương Tiến | 0,00 | 969483659 | |
143 | Dv Xe Huy Phúc Vip | 0,00 | 377703222 | |
144 | Dzozoon | 0,00 | 942697989 | |
145 | Đã Bít | 0,00 | 346820306 | |
146 | Đại Phúc | 0,00 | 587511976 | |
147 | Đào Huy 1 | -0,50 | 914601977 | |
148 | Đào Huy 2 | 0,00 | 944298822 | |
149 | Đào Minh Thủy | 0,50 | 981206299 | trừ kt 10/3 |
150 | Đạo Trần | 0,00 | 896565186 | |
151 | Đạt Chivas | 0,00 | 988946460 | |
152 | Đạt Trần | 1,00 | 338313816 | |
153 | Đatmasucu | 0,00 | 904111591 | |
154 | Đặng Anh Đức | 0,00 | 084 2201993 | trừ kt 10/3 |
155 | Đặng Hoà Airport | 0,00 | 985570608 | |
156 | Đăng Hưng Sân Bay | 0,00 | 968242886 | |
157 | Đặng Lực | 3,75 | 944542882 | trừ kt 10/3 |
158 | Đăng Ninh | 0,00 | 974750664 | |
159 | Đặng Nguyên | 0,50 | 916123711 | |
160 | Đặng Quang Lưu | 0,00 | 919771286 | |
161 | Đặng Thành Phú | 2,75 | 989726168 | trừ kt 6/3 |
162 | Đặng Thịnh | 0,00 | 038 7682468 | trừ kt 10/3 |
163 | Đậu Đậu | -1,00 | 766161102 | |
164 | Đh Bảo Linh Travel | -0,50 | 818222666 | |
165 | Điều Hành Vnt Travel | 1,25 | 966404556 | |
166 | Điều Hành Vnwondertour | 1,75 | ||
167 | Đinh Huy Hoàng | 0,00 | 966665136 | |
168 | Đình Kiên | 9,25 | 903289690 | |
169 | Đình Tài Dv Sân Bay | 4,50 | 912889590 | trừ kt 10/3 |
170 | Đinh Trung kiên | 0,00 | 912.360.573 | |
171 | Đinh Văn Thái | 0,00 | 969090656 | |
172 | Đinhthanh | 0,00 | 967181758 | |
173 | Đoàn Nguyễn | 0,00 | 973045304 | |
174 | Đoàn Trung Hiếu | 1,75 | 972469590 | |
175 | Đỗ Bách | 3,50 | 393525791 | |
176 | Đỗ Mạnh Hùng | 0,50 | 989915656 | |
177 | Đỗ Ngọc Đông | 0,00 | 908247363 | |
178 | Đỗ Tiến Mai | -0,75 | 965133650 | |
179 | Đỗ Thành | -1,00 | 968666409 | |
180 | Đỗ Trọng Quang | 0,00 | 888118678 | |
181 | Đỗ Trung Du | 2,75 | 971108616 | trừ kt 22/5 |
182 | Đỗ Văn Hoà | 1,50 | 912375165 | trừ kt 10/3 |
183 | Đông Béo Taxi Gia Đình | 0,00 | 966151885 | |
184 | Đông Xe Sân Bay Và Đi Tỉnh | 0,25 | 912024198 | |
185 | Đưa Đón Sân Bay Đi Tinh | 10,75 | 827636789 | |
186 | Đưa Đón 🛫nội Bài | 3,75 | 936392299 | |
187 | Đức Bin | 0,00 | 813069999 | |
188 | Đức City | -0,25 | 979681661 | |
189 | Đức Crv | 0,00 | 967369360 | |
190 | Đức Chinh Xe Sân Bay | -0,25 | 343267696 | |
191 | Đức Elantra | 0,25 | 923313338 | |
192 | Đức Mạnh Airport | 0,00 | 334127528 | |
193 | Đức Nhâm | 0,00 | 968313431 | |
194 | Đức Quân | 0,25 | 858765555 | kt 15/4 |
195 | Đức Rio Sân Bay Du Lịch | 0,25 | 983658747 | |
196 | Đức Thanh | -0,25 | 904875959 | kt 1/5 |
197 | Đức Trần | 0,25 | 393686121 | |
198 | Em Quyền Dv Xe Gia Ðình | 0,00 | 337555536 | |
199 | Ev Luxury Car | 0,50 | 983830822 | trừ kt 10/3 |
200 | Gấu Moon | 0,00 | 782461139 | |
201 | Gold Driver | 0,00 | 799173579 | |
202 | Gphome Tourist Transport | 0,00 | 946536568 | |
203 | Grab Nội Bài | 8,25 | 974870758 | |
204 | Green Future Airport | 0,00 | 326545793 | |
205 | Gia Airport | 4,75 | 765658888 | |
206 | Gia Hán Logistics | 0,00 | 0 326959345 | |
207 | Gia Linh | 0,00 | 375471598 | trừ kt 10/3 |
208 | Giang Hoàng | 0,00 | 942465225 | trừ kt 10/3 |
209 | Giang Ngô | 1,75 | 345790389 | trừ kt 6/3 |
210 | Giang Nguyễn | 0,00 | 987739672 | |
211 | Gió Đại Ngàn | 0,75 | 943848666 | trừ kt 10/3 |
212 | H M Khoa | -0,25 | 384131993 | |
213 | Hà Bán Độ | -0,25 | 899434444 | |
214 | Hải | 2,75 | 943625197 | |
215 | Hải Anh | 0,00 | 768367288 | |
216 | Hải Anh Trần | 0,00 | 977356336 | |
217 | Hải Bùi | 0,00 | 936363169 | kt 8/4 |
218 | Hải Giang | 1,75 | 903468086 | |
219 | Hải Hjp Airport Car | 0,00 | 818211986 | |
220 | Hải Kavi | 2,00 | 906220111 | kt 12/3 |
221 | Hai Long | 1,50 | 336289589 | |
222 | Hải Nguyễn | 0,00 | 904729381 | kt 11/3 |
223 | Hải Thịnh | 0,00 | 975123662 | |
224 | Hải Trần 1 | 0,25 | 983412552 | |
225 | Hải Vios E Cvt | 0,00 | 986414151 | |
226 | Hai Vu Minh | 0,00 | 912382366 | |
227 | Hanoi Racing Club | 1,50 | 918888819 | trừ kt 10/3 |
228 | Hạnh Bông Bi | 0,25 | 0988709004. | trừ kt 10/3 |
229 | Hệ Sun | 0,00 | 923260886 | |
230 | Hiệp Huyền | 0,00 | 876763772 | |
231 | Hiệp Sê | 0,00 | 936403693 | |
232 | Hiệp Vũ Car | -0,25 | 961611285 | |
233 | Hiếu Du Long | 0,50 | 987276696 | |
234 | Hiếu An | 0,00 | 865738718 | |
235 | Hiếu Láng | -0,25 | 971801451 | |
236 | Hoà Trần Procar Group | 0,00 | 949337947 | |
237 | Hoài Nam | -0,75 | 979983390 | |
238 | Hoàn Ðx | 0,00 | 916613361 | |
239 | Hoàn Nội Bài Du Lịch | 1,75 | 987619199 | |
240 | Hoàn Pt | 0,75 | 975714444 | |
241 | Hoàng Airpot | -0,50 | 981951515 | |
242 | Hoàng Anh Dk Car | 0,00 | 837731102 | |
243 | Hoang Binh Vios | 0,00 | 705158626 | trừ kt 6/3 |
244 | Hoàng Duy | -0,75 | 912444507 | |
245 | Hoàng Duy Thanh | 0,00 | 917171413 | trừ kt 10/3 |
246 | Hoàng Định | 0,00 | 09783 09563 | |
247 | Hoàng Giang | 0,00 | 934236864 | |
248 | Hoàng Hải | 0,50 | 972102160 | kt 20/3 |
249 | Hoàng Hải Anh | 0,25 | 914467804 | |
250 | Hoàng Hiệp | 9,00 | 396768555 | |
251 | Hoàng Hiệp 1 | 0,00 | 393113370 | |
252 | Hoang Huy | -0,25 | 933999286 | kt 15/4 |
253 | Hoàng Hữu Công | 0,00 | 981241183 | |
254 | Hoàng Lâm Airport | 0,00 | 375171287 | |
255 | Hoàng Lê Phong | 0,25 | 984533204 | |
256 | Hoàng Long | 2,50 | 978718360 | |
257 | Hoang Long Đền Lừ | -0,25 | 976026161 | |
258 | Hoàng Long Luxury | -0,25 | 989891883 | |
259 | Hoang Milano | 31,75 | ||
260 | Hoàng Minh | 0,00 | 918.585.692 | |
261 | Hoàng Nghĩa Thành | 0,00 | 963863955 | |
262 | Hoàng Ngọc Trường | 0,25 | 989454540 | |
263 | Hoàng Sơn | 0,00 | 984444012 | |
264 | Hoàng Thái | 0,00 | 348130897 | |
265 | Hoàng Thảo | 0,00 | 912092559 | |
266 | Hoanggiabao | 0,00 | 988778858 | |
267 | Hoangvanthien | 0,00 | 971435479 | |
268 | Hồ Hoàng | 0,25 | 902226816 | kt 28/3 |
269 | Hổ Tacxi Nộibài | 0,25 | 0982 998 185 | |
270 | Hồng Quân Sân Bay | 1,00 | 859975992 | |
271 | Htdtrands | 0,50 | 972250008 | |
272 | Huấn | 0,25 | 886637837 | |
273 | Hùng Anh | -1,00 | 912399562 | trừ kt 10/3 |
274 | Hùng Ba Tư | -0,25 | 964121466 | |
275 | Hùng Con Nội Bài | 1,25 | 355191819 | trừ kt 10/3 |
276 | Hùng Gàtrốngbacon | 0,00 | 966976886 | |
277 | Hùng Hải Airport | -0,25 | 915039883 | kt 22/6 |
278 | Hung Le | 0,00 | 888791155 | |
279 | Hùng Mạnh | 2,50 | 568155999 | |
280 | Hùng nguyễn | 0,00 | 918724266 | trừ kt 10/3 |
281 | Hung Phan | 1,00 | 934449257 | trừ kt 10/3 |
282 | Hùng Vũ | 1,75 | 772201286 | |
283 | Hungduong | 6,50 | 988505979 | trừ kt 6/3 |
284 | Hungnguyen | 0,50 | 901532871 | |
285 | HuY | -0,25 | 982228861 | trừ kt 10/3 |
286 | Huy Binh | 0,00 | 983580110 | |
287 | Huy Đoàn | 0,00 | 986482990 | |
288 | Huy Nguyễn | 0,00 | 987832883 | |
289 | Huy Tuấn | 0,00 | 904539610 | |
290 | Huy Xpander | 0,00 | 982185618 | |
291 | Hưng Phạm Bino | 0,00 | 877156351 | kt 18/3 |
292 | Hưng Travel | 0,00 | 945800407 | |
293 | Hưởng Accent Bạc | -0,25 | 924626986 | trừ kt 10/3 |
294 | Hương Minh Anh | 0,25 | 945801186 | |
295 | Hữu Đông | 1,25 | 976878976 | |
296 | Hữu Hoàng | 0,00 | 963602030 | |
297 | Hữu Nguyên | 1,00 | 816767010 | trừ kt 10/3 |
298 | Hữu Tài | 0,50 | 973235683 | trừ kt 10/3 |
299 | Hữu Vọng | -0,25 | 967195790 | |
300 | Kaka Quang Minh Dv | 0,00 | 941932239 | trừ kr 10/3 |
301 | Kẻ Vận Chuyển | 0,00 | 857588899 | |
302 | Kelvin Tran | 0,00 | 934562876 | |
303 | Kế Toán Ph - Huyền | 7,75 | ||
304 | Kieu Quang | 0,00 | 936319899 | |
305 | Kieumanhthangkt | 0,75 | 963661189 | |
306 | Kiên | 0,00 | 988.755.126 | |
307 | Kiên Nâu | 0,00 | 866982886 | |
308 | Kim Ấm | 1,50 | 528437777 | |
309 | Khải Hoàn Tour | 15,00 | 975333616 | |
310 | KHAI MINH | 0,00 | 377501286 | trừ kt 23/5 |
311 | Khang Vũ Airport | 0,25 | 835056666 | |
312 | Khánh | 0,25 | 356599998 | |
313 | Khánh Driver | 0,00 | 0904253493 & 0982917189 | |
314 | Khánh Nhi Airport | 0,25 | 936706393 | |
315 | Khánh Taxi Vhop | 0,00 | 813195333 | trừ kt 10/3 |
316 | Khánh Tây Hồ | 0,25 | 888389356 | |
317 | Khánh Tú | 1,25 | 905280981 | |
318 | Khẩn Xpander | 0,00 | 344520345 | |
319 | Khuất Năng Thao | 3,25 | 966516988 | |
320 | Khủng Long Airport | 0,00 | 862182992 | |
321 | Khuyến Nguyễn | 0,00 | 344889393 | |
322 | Khương Ninh | 0,00 | 386914884 | |
323 | Lam Mazda | 24,25 | 0915251808 0989648281 | |
324 | Lamcuongkt | 5,00 | 966501980 | trừ kt 10/3 |
325 | Lâm Gia Quân | 0,00 | 098 4299562 | |
326 | Lâm Kool | 1,00 | 362406789 | |
327 | Lâm Mạnh | 6,25 | 091 8042789 | |
328 | Lâm Ngọc | -0,25 | 978686807 | |
329 | Lee Cường | 0,00 | 984663583 | trừ kt 10/3 |
330 | Lê Anh | 1,25 | 945596263 | trừ kt 10/3 |
331 | Lê Anh 1 | 0,25 | 034 4762287 | |
332 | Lê Anh Dũng | 0,00 | 869918163 | |
333 | Lê Anh Hào | 0,00 | 988456303 | |
334 | Lê Anh Sơn | 0,00 | 912067989 | |
335 | Lê Bình | 0,00 | 989554689 | |
336 | Lê Đức Vượng | 0,00 | 877099866 | |
337 | Lê Hồng Minh | 0,00 | 856261172 | |
338 | Lê Huy | 0,00 | 944883899 | |
339 | Lê Lâm | 1,50 | 986566900 | trừ kt 10/3 |
340 | Lê Quang Bách | 1,25 | 093 5001614 | trừ kt 10/3 |
341 | Lê Quang Hưng | 0,00 | 966226020 | |
342 | Lê Tê Phê | 0,00 | 988579484 | |
343 | Lê Tuấn Anh | 0,00 | 989591488 | |
344 | Lê Thành | 5,25 | 905854078 | trừ kt 6/3 |
345 | Lê Thanh Hải | 0,00 | 866140586 | |
346 | Lê Thiện Khoa | 4,75 | 974885058 | |
347 | Lê Thu Huyền | 0,00 | 357857925 | |
348 | Lê Trung Tiến | 1,75 | 368974700 | |
349 | Lê Văn Cường | 0,00 | 968111709 | |
350 | Lê Xuân Trường | 0,00 | 978456806 | |
351 | Liemthanh | 0,00 | 766135689 | |
352 | Linh Bu | 4,50 | 989949599 | |
353 | Linh K | -0,75 | 949898391 | |
354 | Linh Lạnh Lùng Biển Mười Chín | 0,25 | 975579435 | |
355 | Linh Nguyễn | 0,00 | 982044380 | |
356 | Linh Transposter | 0,00 | 972791985 | |
357 | Long Béo | 0,00 | 943616126 | |
358 | Long Biomin | 0,00 | 914402688 | |
359 | Long Denso Dna | 49,25 | 936123226 | |
360 | Long Dương | 0,00 | 0901 757 559 | |
361 | Long Minsk | 5,25 | 988983366 | |
362 | Long Nguyễn | 0,00 | 983985909 | |
363 | Long Quỳnh Travel | 0,00 | 833982982 | |
364 | Louis Bướng | 0,00 | 964749779 | kt 15/3 |
365 | Luat Hv | 0,75 | 982252958 | |
366 | Lucky | 2,75 | 889942333 | trừ kt 10/3 |
367 | Luu Quang Dat | 0,00 | 936752505 | |
368 | Lực Phạm | 0,25 | 833020785 | |
369 | Lượng Nhím | 0,00 | 859128668 | |
370 | Lương Thành Lâm | 2,75 | 839165555 | |
371 | Lưu Dũng | 0,00 | 842471994 | trừ kt 2/3 |
372 | Lưu Hùng Bách | 0,00 | 927.791.991 | |
373 | Lưu Trung Kiên | -0,25 | 869899523 | |
374 | Lưu Xuân Ðịnh | 0,00 | 985599567 | |
375 | Ly Quan Airport One | 0,00 | 862739668 | |
376 | Ly 团隆利 | 0,00 | 568384444 | |
377 | M Hùng | 1,00 | 902199928 | trừ kt 10/3 |
378 | MANI | 7,50 | 962259393 | trừ kt 6/3 |
379 | Mạnh Hà | 0,00 | 981296456 | |
380 | Mạnh Hba | -0,25 | 933881987 | trừ kt 10/3 |
381 | Mạnh Hùng Airport | 0,00 | 818241193 | |
382 | Manh Nguyen | 0,25 | 388852336 | |
383 | Mạnh Phan | 0,00 | 961155988 | |
384 | Manh San | -0,25 | 969255219 | |
385 | Mạnh Tuấn | 8,00 | 0906.02.06.85 | trừ kt 10/3 |
386 | Mạnhhp | 0,00 | 972462902 | trừ kt 10/3 |
387 | Manhlong | -0,25 | 932678668 | |
388 | Manhthang Nguyen | 0,00 | 367816789 | |
389 | Mập | 0,00 | 344323113 | |
390 | Min Xpander | 0,00 | ||
391 | Meo | 0,00 | 397991177 | |
392 | Mimon Transports Chíp Sân Bay | 1,00 | 943717968 | trừ kt 10/3 |
393 | Minh Anh Nguyễn | 0,00 | 946568890 | kt 6/6 |
394 | Minh Con ????? | 0,00 | 879955433 | |
395 | Minh Châu 1 | 4,75 | 388163448 | |
396 | Minh Dũng 1 | 3,00 | 941539669 | trừ kt 10/3 |
397 | Minh Dũng 2 | 4,25 | 934431516 | |
398 | Minh Duy | 0,00 | 46656851 | |
399 | Minh Đan | 0,50 | 968666025 | kt 18/3 |
400 | Minh Đức | 0,25 | 852579666 | |
401 | Minh Hiếu | 4,00 | 903424489 | |
402 | Minh Hoàng | 0,00 | 983456910 | |
403 | Minh Khôi Airport | 15,00 | 0962868991 0332963950 | |
404 | Minh Ltt | 2,25 | 866151279 | kt 12/3 |
405 | Minh Nguyễn | 0,50 | 904436688 | |
406 | Minh Nhan | 0,00 | 914565264 | |
407 | Minh Nhật | 3,00 | 972116921 | trừ kt 6/3 |
408 | Minh Phạm | 0,00 | 973953636 | |
409 | Minh Phương | 1,75 | 986934316 | kt 21/3 |
410 | Minh Quang Tourist Car | 0,50 | 899536993 | |
411 | Minh Quyết | 0,00 | 961222196 | |
412 | Minh Tài | 0,00 | 972766969 | |
413 | Minh Tâm | 0,00 | 329036338 | |
414 | Minh Vuong Luu | 0,25 | 961212533 | trừ kt 10/3 |
415 | Minhem | 0,00 | 911970686 | |
416 | Miss Bống Airport | 0,00 | 928949669 | |
417 | Mộc Mộc | 0,00 | 399656683 | |
418 | MQ Nội Bài | 1,50 | 362008888 | |
419 | Mr Bin | 7,50 | 971348998 | |
420 | Mr Cường | 0,25 | 383769381 | trừ kt 10/3 |
421 | Mr Chính | 0,00 | 0987.08.75.75 | |
422 | Mr Ðức Plus | 0,00 | 984756274 | |
423 | Mr Hoang | 0,00 | 967544654 | |
424 | Mr Kenzo | 3,25 | 948381985 | |
425 | Mr Long | -0,25 | 926508387 | |
426 | Mr Snake | -0,50 | 947986696 | |
427 | Mr Sơn | -0,25 | 989182043 | trừ kt 10/3 |
428 | Mr Ter Cương | 0,00 | 988182626 | |
429 | Mr Toàn | 0,25 | 985194893 | trừ kt 6/3 |
430 | Mr Thành | 1,00 | 987999904 | |
431 | Mr Thanh Trạng- Quê Miền Tây | 4,00 | 936064886 | trừ kt 10/3 |
432 | Mr Văn Quân | 0,50 | 988911292 | trừ kt 10/3 |
433 | Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Ði Tỉnh Rẻ | 7,25 | 964353596 | |
434 | Mrthanh | -0,25 | 968688285 | |
435 | Muối Bình An | 3,50 | 928529650 | trừ kt 10/3 |
436 | Namodel | -0,50 | ||
437 | Nam Dương | 0,00 | 981120990 | trừ kt 10/3 |
438 | Nam Đinh | 4,25 | 358866679 | |
439 | Nam Hải | -0,25 | 906288862 | |
440 | Nam Khánh | 1,00 | 969241979 | kt 13/3 |
441 | Nam Khánh Xe Sân Bay | 0,25 | 904619353 | trừ kt 10/3 |
442 | Nam Minh | 0,25 | 096 9953330 | |
443 | Nam Rio | 7,75 | 913760773 | |
444 | Nam Vũ | 0,00 | 815888985 | |
445 | NamChyp | 0,00 | 984224891 | |
446 | Nas Anh Quân | -0,25 | 857995068 | |
447 | Nắm Lấy Tay Anh | 19,50 | 988827289 | |
448 | Ninhvietphan | 0,00 | 914846866 | |
449 | No Name | 3,25 | 968495304 | |
450 | No Name 1 | 0,00 | 962133059 | |
451 | Noibaitransport | 3,50 | 826591234 | |
452 | Nội Bài Hoàng Gia? | 0,00 | ||
453 | Nội Bài Now | 0,50 | 922399222 | kt 11/3 |
454 | Ntq | 0,50 | 979226518 | kt 11/3 |
455 | Nghĩa Trần | 1,00 | 978902886 | kt 15/3 |
456 | Nghiêm Huy Biên | 0,00 | 325260768 | |
457 | Nghiêm Sói | 0,00 | 942685668 | |
458 | Ngọc Airport | -0,25 | 904656292 | trừ kt 11/3 |
459 | Ngọc Anh | 0,25 | 988910299 | |
460 | Ngọc Đỉnh | 0,00 | 969755686 | |
461 | Ngọc Hưng | 0,00 | 945987252 | |
462 | Ngọc Minh | 0,50 | 934677564 | |
463 | Ngọc Tĩnh | 0,00 | 962886440 | |
464 | Ngọc Trần | -0,25 | 913968556 | |
465 | Ngọc Vi Cá | 0,00 | 904341982 | |
466 | Ngô Hải | 0,00 | 963013381 | |
467 | Ngô Minh Hải | 5,50 | 933891988 | |
468 | Ngô Quán | 3,75 | 826002222 | |
469 | Ngômừng | 0,00 | 366110020 | |
470 | Nguyen Chien | 0,00 | 917038144 | |
471 | Nguyen Duc | 0,50 | 943927932 | |
472 | Nguyen Khanh | 0,00 | 975610357 | |
473 | Nguyen Manh Hưng | 14,50 | 0913345161 0963889322 | |
474 | Nguyen Minh Thang | 0,25 | 983865633 | kt 11/3 |
475 | NGUYEN QUANG HA | 0,25 | 818589138 | |
